Do
08
Sep
2011
Auf'm Platz Tippspiel 4. Spieltag
Vor knapp einer Woche wurde das Auf`m Platz Tippspiel ins Leben gerufen, bei dem Spieltag für Spieltag ein Experte (Trainer, Spieler, Geschäsftsführer...) gegen die Gladbecker Redaktion um WiThiWi antreten wird. Den Auftakt machte Klaus-Peter Becker von SG Preußen. Am kommenden Wochenende versucht sich Andreas Knittel von Adler Ellinghorst. Schafft er es die acht Punkte des Preußen-Co-Trainers zu überbieten?
WiThiWi vs. Andreas Knittel
4. Spieltag - 11.09.2011
Acht Punkte konnte unser Experte des dritten Spieltags für sich verbuchen. Eine ordentliche Bilanz, die es nun für alle kommenden Experten zu überbieten gilt. Derjenige Experte, der am Ende der Saison den die höchste Punktzahl bei einem Tippspiel errungen hat, bekommt zudem ein Präsent. Aber auch innerhalb der Gladbecker Redaktion um WiThiWi (Wirsch, Thiele, Wiesweg) wurde ein Präsent ausgelobt.
Am kommenden Wochenende wird Andreas Knittel von Adler Ellinghorst versuchen, sich gegen WiThiWi durchzusetzen. Klaus-Peter Becker ist es nicht ganz gelungen: Zwar konnte er genau so viele Punkte (8) wie Wiesweg und Thiele sammeln, doch mit dem Kollegen Wirsch konnte er nicht mithalten. Satte 14 Punkte zieren sein Tippspielkonto.
Für die richtige Tendenz wird es einen Punkt geben, für die richtige Differenz zwei und für das genau richtig getippte Ergebnis drei Punkte!
Das Tippspiel - der 4. Spieltag mit Gladbecker Beteiligung
| Knittel | Wirsch | Wiesweg | Thiele | |
| SW Eppendorf - SV Zweckel 2:1 | 1:3 (-) | 1:2 (-) | 1:2 (-) | 1:3 (-) |
| FC Rhade - BV Rentfort 2:3 | 2:2 (-) | 2:2 (-) | 2:1 (-) | 2:2 (-) |
| FC Gladbeck - FC Marl 1:3 | 2:0 (-) | 3:2 (-) | 1:1 (-) | 1:2 (1) |
| Wacker Gladbeck - BV Rentfort II 3:1 | 1:1 (-) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 1:2 (-) |
| Erler SV - Adler Ellinghorst 0:1 | 0:0 (-) | 2:1 (-) | 2:0 (-) |
3:0 (-) |
| Eintracht Erle - SG Preußen 3:3 | 1:3 (-) | 2:3 (-) | 1:3 (-) | 0:5 (-) |
| Wacker Gladbeck II - SuS SB Gladbeck 0:1 | 2:2 (-) | 3:1 (-) | 3:1 (-) | 4:1 (-) |
| FC Gladbeck II - SuS Beckhausen II 2:0 | 3:1 (2) | 2:2 (-) | 2:2 (-) | 2:3 (-) |
| Adler Feldmark II - Adler Ellinghorst II 3:3 | 2:2 (2) | 4:2 (-) | 3:1 (-) | 3:0 (-) |
| VfL Grafenwald II - DJK Alemannia 2:3 | 0:2 (1) | 3:2 (-) | 2:2 (-) | 1:2 (2) |
| SV Zweckel II - SG Preußen II 1:1 | 3:0 (-) | 2:1 (-) | 3:1 (-) | 2:2 (2) |
| Adler Ellinghorst III - Westfalia Buer II 5:1 | 5:1 (3) | 6:1 (1) | 7:1 (1) | 5:0 (1) |
| YEG Hassel III - SuS SB Gladbeck II 9:1 | 3:1 (1) | 4:1 (1) | 4:1 (1) | 4:1 (1) |
| SG Preußen III - Hansa Scholven II 1:0 | 5:0 (1) | 5:2 (1) | 5:1 (1) | 6:1 (1) |
| Feldhausen II - Wacker Gladbeck III 2:4 | 2:2 (-) | 3:2 (-) | 1:2 (1) | 1:2 (1) |
| Horst-Emscher III - GSK Gladbeck 2:3 | 0:1 (2) | 3:2 (-) | 1:3 (1) | 2:3 (3) |
| Viktoria Resse III - GSK Gladbeck II 8:1 | 3:1 (1) | 5:2 (1) | 6:1 (1) | 4:0 (1) |
|
Gesamtpunkte: |
13 | 5 | 7 | 13 |







