Sa
15
Sep
2012
Auf'm Platz Tippspiel 5. Spieltag
Der 5. Spieltag in Gladbecks Ligen steht an. Erneut versucht sich ein Gladbecker Experte ein neuen Bestwert beim Auf'm Platz Tippspiel aufzustellen. Sein Name: Marvin Schulz. Sein Verein: SG Preußen Gladbeck. Besonders brisant dabei ist, dass Schulz die Partie seiner Mannschaft gegen Adler Ellinghorst (sein Ex-Verein) tippen musste. Neben einem klaren Sieg sagt der Offensivspieler auch voraus: "In dem Spiel werde ich auch ein Tor schießen."
WiTaHü vs. Marvin Schulz
Wer beim Tippspiel mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an aufmplatz@gmx.net.
Für die richtige Tendenz wird es einen Punkt geben, für die richtige Differenz zwei und für das genau richtig getippte Ergebnis drei Punkte!
Das Tippspiel - der 5. Spieltag mit Gladbecker Beteiligung
|
M.Schulz |
Wirsch | Tautz | Hülskemper | |
| Westfalenliga | ||||
| Marienborn - Zweckel 5:0 | 1:3 (-) | 1:2 (-) | 1:3 (-) | 1:3 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga A | ||||
| Rentfort - FC Gladbeck 3:0 | 3:1 (1) | 3:2 (1) | 4:2 (1) | 3:1 (1) |
| Wacker - SC Schaffrath 1:1 | 1:2 (-) | 2:2 (2) | 0:2 (-) | 1:4 (-) |
| Zweckel II - Gencl. Resse 7:1 | 2:2 (-) | 3:1 (1) | 1:1 (-) | 4:0 (1) |
| Ellinghorst - SG Preußen 1:5 | 0:4 (2) | 1:2 (1) | 1:4 (1) | 1:3 (1) |
| Rentfort II - Pr. Sutum 1:4 | 1:3 (1) | 1:2 (1) | 2:2 (1) | 2:3 (1) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga B | ||||
| Viktoria Resse II - FC II 6:2 | 2:1 (1) | 2:2 (-) | 1:2 (-) | 3:1 (1) |
| Wacker II - Alemannia 8:3 | 3:1 (1) | 3:2 (1) | 1:1 (-) | 3:1 (1) |
| Ellinghorst II - Preußen II 1:3 | 2:3 (1) | 2:3 (1) | 3:2 (-) | 1:3 (3) |
| SuS SB - Kirchhellen II 3:1 | 2:1 (1) | 2:3 (-) | 2:2 (-) | 1:2 (-) |
| Preußen III - ETuS GE 0:0 | 1:2 (-) | 1:3 (-) | 3:0 (-) | 0:3 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga C | ||||
| SuS SB II - Ellinghorst III 1:3 | 2:4 (2) | 1:2 (1) | 0:2 (2) | 2:3 (1) |
| Feldhausen II - Wacker III 1:6 | 1:3 (1) | 1:3 (1) | 3:2 (-) | 1:3 (1) |
| FC Horst - Rentfort III 1:0 | 1:2 (-) | 2:3 (-) | 0:1 (-) | 0:2 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Gesamtpunkte |
11 |
10 | 5 | 11 |






Kommentar schreiben
Kommentare: 2
gaywen (Samstag, 15 September 2012 10:57)
Süßer strolch Du
Der Rasierer (Samstag, 15 September 2012 14:18)
Hast du Rasierklingen unter den Armen?