Sa
22
Sep
2012
Auf'm Platz Tippspiel 6. Spieltag
Am vergangenen Wochenende setzte sich Marvin Schulz von SG Preußen mit einem in dieser Saison neuen Bestwert auf den Tippthron. Doch wird er am kommenden Wochenende von diesem wieder verdrängt? Denn kein Geringerer als der Tippkönig der Saison 2011/2012 wird den kommenden Spieltag tippen. Richtig, doe Rede ist von Christian Görlitz, der in der vergangenen Spielzeit sich den Titel des Tippkönigs sicherte. Nun erhält der Spielertrainer des FC die Chance seinen Titel zu verteidigen.
WiTaHü vs. Christian Görlitz
Wer beim Tippspiel mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an aufmplatz@gmx.net.
Für die richtige Tendenz wird es einen Punkt geben, für die richtige Differenz zwei und für das genau richtig getippte Ergebnis drei Punkte!
Das Tippspiel - der 6. Spieltag mit Gladbecker Beteiligung
| Görlitz | Wirsch | Tautz | Hülskemper | |
| Westfalenliga | ||||
| Zweckel - Holzwickede 2:1 | 2:1 (3) | 2:1 (3) | -- | 3:1 (1) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga A | ||||
| Rotthausen II - Rentfort 4:4 | 0:3 (-) | 1:3 (-) | 1:4 (-) | 1:4 (-) |
| Kirchhellen - Ellinghorst 0:3 | 2:0 (-) | 3:1 (-) | 3:1 (-) | 2:1 (-) |
| Preußen - Zweckel II 1:2 | 1:3 (1) | 2:3 (2) | 2:1 (-) | 2:2 (-) |
|
FC Gladbeck - Wacker 2:2 |
2:0 (-) | 2:2 (3) | 2:0 (-) | 1:1 (2) |
| ETuS Bismarck - Rentfort II 4:1 | 5:0 (1) | 4:1 (3) | 6:1 (1) | 3:1 (1) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga B | ||||
| Kirchhellen II - Ellinghorst II 3:0 | 4:0 (1) | 3:2 (1) | 1:2 (-) | 3:0 (3) |
| Preußen II - Grafenwald 0:2 | 5:1 (-) | 3:2 (-) | 2:1 (-) | 2:1 (-) |
| FC Gladbeck II - Wacker II 2:0 | 3:0 (1) | 2:1 (1) | 2:2 (-) | 2:1 (1) |
|
VfL Resse - SuS SB 1:4 |
2:3 (1) | 1:3 (1) | 1:2 (1) | 0:2 (1) |
| Alemannia - H. Scholven 1:9 | 0:4 (1) | 1:4 (1) | 0:2 (1) | 1:6 (1) |
| Falke Gelsenk. - Preußen III 2:1 | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 3:1 (1) | 1:1 (-) |
| --------------------------- | ||||
| Kreisliga C | ||||
| BV Rentfort III - SuS SB II 5:0 | 2:0 (1) | 2:1 (1) | 3:0 (1) | 4:1 (1) |
| Ellinghorst III - Kirchhellen III 6:3 | 4:1 (2) | 3:1 (1) | 2:1 (1) | 3:2 (1) |
| Wacker III - Buer-Bülse 0:1 | 1:2 (2) | 3:2 (-) | 2:0 (-) | 3:1 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Gesamtpunkte | 15 | 20 | 6 | 12 |






Kommentar schreiben
Kommentare: 0