Sa
20
Okt
2012
Auf'm Platz Tippspiel 10. Spieltag
Bereits zum zehnten Mal schickt sich ein Gladbecker Experte im Rahmen des Auf'm Platz Tippspiels an, eine neue Bestmarke aufzustellen. Diese hält bislang Rainer Czichi vom BV Rentfort II inne - mit einem Schnitt von 1,059. Am kommenden Wochenende droht Gefahr aus dem eigenen Verein. Daniel Griese, Trainer der ditten Mannschaft des BVR, versucht sich mit dem Aufstellen einer neuen Bestmarke, womit er Czichi von Thron stoßen würde.
WiTaHü vs. Daniel Griese
Wer beim Tippspiel mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an aufmplatz@gmx.net.
Für die richtige Tendenz wird es einen Punkt geben, für die richtige Differenz zwei und für das genau richtig getippte Ergebnis drei Punkte!
Das Tippspiel - der 10. Spieltag mit Gladbecker Beteiligung
|
|
Griese | Wirsch | Tautz | Hülskemper |
| Westfalenliga |
|
|
||
|
Zweckel - Erndtebrück II 3:1 |
4:1 (1) | 3:1 (3) | 3:0 (1) | 2:0 (2) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga A | ||||
| SG Preußen - BV Rentfort 5:1 | 1:3 (-) | 2:3 (-) | 3:3 (-) | 1:2 (-) |
| Wacker - Pr. Sutum II 1:1 | 2:2 (2) | 3:2 (-) | 2:1 (-) | 2:1 (-) |
| Schaffrath - SV Zweckel II 4:2 | 1:5 (-) | 1:3 (-) | 1:3 (-) | 0:2 (-) |
| FC Gladbeck - Ellinghorst 6:0 | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 3:1 (1) |
| Middelich-Resse - Rentfort II 3:2 | 1:2 (-) | 2:3 (-) | 2:2 (-) | 1:3 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga B | ||||
| Preußen II - Viktoria Resse II 1:3 | 0:2 (2) | 2:3 (1) | 0:2 (2) | 0:2 (2) |
| Wacker II - SuS SB 1:3 | 2:4 (2) | 1:3 (3) | 1:2 (1) | 1:3 (3) |
| FC Gladbeck II - Ellinghorst II 3:0 | 3:0 (3) | 3:1 (1) | 3:2 (1) | 2:0 (1) |
| DJK Alemannia - Grafenwald 1:1 | 1:6 (-) | 1:3 (-) | 2:0 (-) | 1:2 (-) |
| Haverkamp - SG Preußen III 2:1 | 2:0 (1) | 2:1 (3) | 1:0 (2) | 3:1 (1) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga C | ||||
| Rentfort III - Wacker III 6:1 | 3:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) | 2:1 (1) |
| Ellinghorst III - Gencl. Resse II 5:3 | 4:1 (1) | 3:2 (1) | 3:1 (2) | 3:1 (2) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Gesamtpunkte | 14 | 14 | 11 | 13 |






Kommentar schreiben
Kommentare: 0