Sa
27
Okt
2012
Auf'm Platz Tippspiel 11. Spieltag
Am vergangenen Wochenende gab es einen Wechsel auf dem Thron des Auf'm Platz Tippspiels - sogar einen vereinsinternen. Daniel Griese vom BV Rentfort III löste den bis vor dem vergangenen Spieltag auf dem Thron sitzenden Rainer Czichi vom BVR II ab. Nun erfolgt ein erneuter Angriff auf die neue Bestmarke. Gianluca 'Kuka' Vittori von Adler Ellinghorst III schickt sich an, Griese nach nur einer Woche wieder vom Thron zu stoßen.
WiTaHü vs. Gianluca "Kuka" Vittori
Wer beim Tippspiel mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an aufmplatz@gmx.net.
Für die richtige Tendenz wird es einen Punkt geben, für die richtige Differenz zwei und für das genau richtig getippte Ergebnis drei Punkte!
Das Tippspiel - der 11. Spieltag mit Gladbecker Beteiligung
| G.Vittori | Wirsch | Tautz | Hülskemper | |
| Westfalenliga | ||||
|
Brünninghausen - Zweckel 2:2 |
2:1 (-) | 2:1 (-) | 3:1 (-) | 1:1 (2) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga A | ||||
| Rentfort - Beckhausen 1:0 | 3:1 (1) | 3:1 (1) | 3:1 (1) | 3:2 (2) |
| Zweckel II - FC Gladbeck 2:1 | 4:1 (1) | 3:1 (1) | 2:0 (1) | 3:0 (1) |
| SG Preußen - Kirchhellen 3:0 | 4:0 (1) | 3:1 (1) | 3:0 (3) | 4:1 (2) |
| Ellinghorst - Wacker 2:2 | 1:2 (-) | 1:2 (-) | 0:2 (-) | 0:3 (-) |
| Rentfort II - BW Gelsenk. 4:5 | 4:1 (-) | 2:3 (2) | 1:3 (1) | 1:4 (1) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga B | ||||
| Ellinghorst II - Wacker II 0:3 | 2:1 (-) | 3:2 (-) | 2:2 (-) | 2:2 (-) |
| Preußen II - Kirchhellen II 4:1 | 2:0 (1) | 3:2 (1) | 2:0 (1) | 1:1 (-) |
| Feldhausen - Alemannia 4:2 | 3:1 (2) | 3:1 (2) | 3:1 (2) | 2:1 (1) |
| SuS SB - Hansa Scholven 0:1 | 1:2 (2) | 3:2 (-) | 2:0 (-) | 1:3 (1) |
| Grafenwald - FC Gladb. II 2:0 | 2:2 (-) | 2:3 (-) | 2:4 (-) | 2:2 (-) |
| Westf. GE II - Preußen III 3:2 | 1:2 (-) | 2:2 (-) | 1:0 (2) | 1:1 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Kreisliga C | ||||
| Genclerbirligi II - Rentfort III 2:7 | 1:5 (1) | 1:3 (1) | 0:6 (1) | 0:5 (2) |
| Wacker III - Arminia Hassel II 3:1 | 4:0 (1) | 3:1 (3) | 2:0 (2) | 3:0 (1) |
| Anadolusport - Ellinghorst III 7:1 | 1:2 (-) | 3:2 (1) | 4:2 (1) | 2:2 (-) |
| --------------------------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Gesamtpunkte | 10 | 13 | 16 | 13 |






Kommentar schreiben
Kommentare: 2
R.C (Samstag, 27 Oktober 2012 20:13)
4: 1 gegen den Tabellenführer , du bist mir schon so'n " Blattbeedl .Alles Gute kuka
kuka (Sonntag, 28 Oktober 2012 19:01)
Ja tippfehler aber so schlecht lag ich ja nicht, habt nur 4 Tore zuviel bekommen :D