Gladbeck - Saison 2010/2011
Torjägerliste
Helft uns und schickt die Torschützen an: aufmplatz@gmx.de
päsentiert von:
Torjägerliste Landes-/Bezirksliga & Kreisliga A
Die Saison 2010/2011 ist mit dem 30.Spieltag beendet. Christian Kulik von Adler Ellinghorst konnte sich dank eines Sechser-Packs im letzten Saisonspiel die Torjägerkanone sichern. Auf´m Platz gratuliert Gladbecks Toptorjäger!
| Platz | Vorname | Nachname | Verein | Tore | Liga |
| 1. | Christian | Kulik | Adler Ellinghorst | 17 | A |
| 2. | Fabian | Busch | FC Gladbeck | 14 | A |
| Jan-Paul | Kzonsek | SG Preußen | 14 | A | |
| 3. | Matthias | Pietrzak | BV Rentfort | 12 | BL |
| 4. | Phillip | Potratz | BV Rentfort | 11 | BL |
| Szymon | Szwed | FC Gladbeck | 11 | A | |
|
|
Sascha | Reimann | Wacker | 11 | A |
| 5. | Michael | Krakala | SV Zweckel | 9 | LL |
| Laurits | Leifgen | SV Zweckel | 9 | LL | |
| 6. | Dominik | Menze | BV Rentfort | 8 | BL |
| Michael | Rudolf | SG Preußen | 8 | A | |
| 7. | Sebastian | Weller | Adler Ellinghorst | 7 | A |
| Dennis | Rühr | SG Preußen | 7 | A | |
| Andre | Koch | SV Zweckel | 7 | LL | |
| Michael | Zoladz | SV Zweckel | 7 | LL | |
| 8. | Pascal | Bauer | FC Gladbeck | 6 | A |
| Thomas | Nienzila | FC Gladbeck | 6 | A | |
| Sebastian | Rutkiewicz | FC Gladbeck | 6 | A | |
| Mike | Möllensiep | SV Zweckel | 6 | LL | |
| Jan | Trampe | SV Zweckel | 6 | LL | |
| Sadik | Dursun | Wacker | 6 | A | |
| 9. | Alexander | Rudolf | FC Gladbeck | 5 | A |
| Gordon | Zyla | FC Gladbeck | 5 | A | |
| Tim | Goppert | SG Preußen | 5 | A | |
| Umut | Balci | Wacker | 5 | A | |
| Mehmet | Karabulut | Wacker | 5 | A | |
| 10. | Erdem | Askin | Adler Ellinghorst | 4 | A |
| Khalid | El-Aidi | Adler Ellinghorst | 4 | A | |
| Michel | Lüddecke | BV Rentfort | 4 | BL | |
| Robin | Lenz | FC Gladbeck | 4 | A | |
| Mark | Schneider | SG Preußen | 4 | A | |
| Robin | Hermanns | SV Zweckel | 4 | LL | |
| Tim | Messinger | Wacker | 4 | A | |
| Kahlid | El Aidi | Adler Ellinghorst | 3 | A | |
| 11. | Patrick | Schulle | Adler Ellinghorst | 3 | A |
| Marvin | Schulz | Adler Ellinghorst | 3 | A | |
| Marc | Stoffle | Adler Ellinghorst | 3 | A | |
| Steffen | Helten | BV Rentfort | 3 | BL | |
| Alexander | Fitze | FC Gladbeck | 3 | A | |
| Patrick | Körner | FC Gladbeck | 3 | A | |
| Marc | Grabowski | SG Preußen | 3 | A | |
| Josip | Njavro | SG Preußen | 3 | A | |
| Michael | Franco | SV Zweckel | 3 | LL | |
| Christian | Kaminski | SV Zweckel | 3 | LL | |
| Ayhan | Gökdemir | Wacker | 3 | A | |
| 12. | Aaron | Jenko | Adler Ellinghorst | 2 | A |
| Patryk | Machulik | Adler Ellinghorst | 2 | A | |
| Markus | Bartylla | BV Rentfort | 2 | BL | |
| Jason | Hengstermann | BV Rentfort | 2 | BL | |
| Dennis | Schlichting | BV Rentfort | 2 | BL | |
| Daniel | Becker | SG Preußen | 2 | A | |
| Jan | Kaiser | SG Preußen | 2 | A | |
| Kevin | Köhler | SG Preußen | 2 | A | |
| Dennis | Wagner | SG Preußen | 2 | A | |
| Markus | Poloczek | SV Zweckel | 2 | LL | |
| Carsten | Weißert | SV Zweckel | 2 | LL | |
| Emre | Alkac | Wacker | 2 | A | |
| Muhammed | Öz | Wacker | 2 | A | |
| 13. | Andre | Nowak | Adler Ellinghorst | 1 | A |
|
|
Marius | Storb | Adler Ellinghorst | 1 | A |
| Florian | Waschkewitz | Adler Ellinghorst | 1 | A | |
| Mert | Yagli | Adler Ellinghorst | 1 | A | |
| Marcel | Cornelissen | BV Rentfort | 1 | BL | |
| Dennis | Kurpierz | BV Rentfort | 1 | BL | |
| Tim | Ludewig | BV Rentfort | 1 | BL | |
| Maik | Rogalski | BV Rentfort | 1 | BL | |
| Till | Roland | BV Rentfort | 1 | BL | |
| Julian | Schwan | BV Rentfort | 1 | BL | |
| Fabian | Vogt | FC Gladbeck | 1 | A | |
| Christof | Bielec | SG Preußen | 1 | A | |
| Dennis | Psilias | SG Preußen | 1 | A | |
| Simon | Hohenberg | SV Zweckel | 1 | LL | |
| Johannes | Poloczek | SV Zweckel | 1 | LL | |
| Jonas | Schmidt | SV Zweckel | 1 | LL | |
| Hakim | Harsal | Wacker | 1 | A | |
| Patrick | Hartleib | Wacker | 1 | A | |
| Dennis | Hövel | Wacker | 1 | A | |
| Kaspar | Noack | Wacker | 1 | A | |
| Nick | Reitzug | Wacker | 1 | A | |
| Cevat | Telli | Wacker | 1 | A | |






