Die Hallenstadtmeisterschaft 2010 in Bottrop
präsentiert von:
Zwischenrunde
Gruppe E
|
SV Rhenania |
6 | : | 1 |
VfL Grafenwald |
|
| Cziuraj (1.) | Surmann (9.) | ||||
| Rudawski (2.) | |||||
| Uzal (3.) | |||||
| Wenderdel (4.,10.) | |||||
| Demircan (14.) | |||||
| SC Viktoria 21 | 2 | : | 6 | VfB Bottrop |
|
| Ben Rhomdane (3.) | Wittstamm (1.) | ||||
| Camli (5.) | Gören (4.) | ||||
| Brecklinghaus (11.) | |||||
| M. Späth (15.) | |||||
| Molitor (15., 15.) | |||||
| SV Rhenania | 5 | : | 3 | SC Viktoria 21 | |
| Cziuraj (6.) | Akkas (4., 10.) | ||||
| Uzal (9.) | E. Karadayi (5.) | ||||
| Lüer (11.) | |||||
| Rudawski (12.) | |||||
| Wenderdel (14.) | |||||
| VfL Grafenwald | 4 | : | 2 | VfB Bottrop |
|
| Kara-Biet (1., 5.) | Kaworek (2.) | ||||
| Surmann (9.) | M. Späth (4.) | ||||
| Hooge (15.) | |||||
| SV Rhenania | 0 | : | 3 | VfB Bottrop |
|
| D.Späth (3.) | |||||
| Bartsch (6.) | |||||
| Zoranovic (11.) | |||||
| VfL Grafenwald | 6 | : | 5 | SC Viktoria 21 |
|
| Theiss (2.) | Pech (5., 12.) | ||||
| Surmann (5., 11.) | Ben Rhomdane (6.) | ||||
| Duckheim (10.) | Camli (15.) | ||||
| Bußfeld (11.) | E. Karadayi (15.) | ||||
| Hooge (13.) |
GRUPPE E:
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. |
VfB Bottrop |
11:6 |
6 |
| 2. |
Rhenania |
11:7 |
6 |
|
3. |
Grafenwald |
11:13 |
6 |
| 4. |
Viktoria |
10:14 |
0 |
Gruppe F
| Dostlukspor | 3 | : | 1 | Barisspor | |
| I.Istek (4.) | Eyiusta (9.) | ||||
| Akan (8.) | |||||
| Sarimsakci (8.) | |||||
| VfR Ebel | 0 | : | 6 | VfB Kirchhellen |
|
| Fathi Er (1.) | |||||
| Leidgebel (5., 6.) | |||||
| Kaminski (8., 15.) | |||||
| Schlak (14.) | |||||
| Dostlukspor | 6 | : | 1 | VfR Ebel |
|
| Murasch (1., 9.) | Drechsler (13.) | ||||
| Akan (4., 15.) | |||||
| Olgur (5.) | |||||
| Cavdar (8.) | |||||
| Barisspor | 0 | : | 3 | VfB Kirchhellen |
|
| Bahl (11.) | |||||
| Averesch (13.) | |||||
| Schlak (15.) | |||||
| Dostlukspor | 3 | : | 4 | VfB Kirchhellen |
|
| Güldü (7.) | Fathi Er (1., 7.) | ||||
| Cavdar (9.) | Bahl (8.) | ||||
| Güngör (14.) | Kaminski (11.) | ||||
| Barisspor | 4 | : | 5 | VfR Ebel | |
| Aksu (6.) | Aldur (4.,8.) | ||||
| Candir (11.) | Sascha Mauer (7.) | ||||
| Tuna (11.) | Sebastian Ochs (9.) | ||||
| C.Karadayi (12.) | Kemal Keskin (10.) |
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. |
Kirchhellen |
13:3 |
9 |
| 2. |
Dostlukspor |
12:6 |
6 |
|
3. |
Ebel |
7:16 |
3 |
| 4. |
Barisspor |
5:11 |
0 |
Endrunde
HALBFINALE:
|
VfB Bottrop |
3 | : | 0 |
Dostlukspor |
|
| M. Späth (12.) | |||||
| Brecklinghaus (14.) | |||||
| Molitor (15.) | |||||
|
VfB Kirchhellen |
0 |
: | 2 | SV Rhenania |
|
| Uzal (2.) | |||||
| Mitrensis (15.) |
NEUNMETER-SCHIEßEN UM PLATZ 3:
|
Dostlukspor |
3 | : | 2 |
VfB Kirchhellen |
|
| 1:0 Istek | Tancyus verschießt | ||||
| Akan verschießt | 1:1 Verstegge | ||||
| 2:1 Murasch | Leitgebel verschießt | ||||
| 3:2 Güngör | 2:2 Kaminski | ||||
| Rarek verschießt |
ENDSPIEL:
|
VfB Bottrop |
5 | : | 3 |
SV Rhenania |
|
| D. Späth (4.) | Mitrensis (2.) | ||||
| Kaworek (7., 8., 12.) | Rudawski (4.) | ||||
| Gören (11.) | Uzal (10.) |






