Hallenstadtmeisterschaft 2010 in Gladbeck
präsentiert von:
Die Torjäger der Endrunde
ERSTMANNSCHAFTEN:
|
|
|||
| 1. | Ibrahim | SGP |
5 |
| 2. | Szwed | FC | 4 |
| 3. | Becker | SVZ | 3 |
| Reimann | SGP | 3 | |
| Zeidler | SVZ | 3 | |
| 4. | Weißert | SVZ | 2 |
| Krakala | SVZ | 2 | |
| Potratz | BVR | 2 | |
| Rogalski | BVR | 2 | |
| Wawroschek | RW | 2 | |
| Klein | SGP | 2 | |
| 5. | Kaiser | SGP | 1 |
| Trampe | SVZ | 1 | |
| Alkazli | SVZ | 1 | |
| Sinowski | BVR | 1 | |
| Hilz | SGP | 1 | |
| Zec | SGP | 1 | |
| Schulz | Adler | 1 | |
| Budich | Adler | 1 | |
| El Aidi | Adler | 1 | |
| Ohl | Adler | 1 | |
| Alpay | RW | 1 | |
| Aytekin | RW | 1 | |
| Butowski | FC | 1 | |
| Peschke | SGP | 1 | |
| Cetera | SVZ | 1 |
RESERVEMANNSCHAFTEN:
| 1. | Kregar | SVZ II | 6 |
| 2. | Leinen | SVZ II | 3 |
| Haase | SVZ II | 3 | |
| 3. | Ossmann | SGP III | 2 |
| Tepic | SVZ II | 2 | |
| Schmidt | SVZ II | 2 | |
| Hengstermann | BVR II | 2 | |
| Zielinski | BVR II | 2 | |
| Meyers | SGP II | 2 | |
| Kallinowski | BVR II | 2 | |
| 4. | Fabri | Adler II | 1 |
| Glauber | Adler II | 1 | |
| M.Rühr | SGP II | 1 | |
| Olczyck | SGP III | 1 | |
| Yavuzaslan | SB II | 1 | |
| Subasi | SB II | 1 | |
| Zapatore | SB II | 1 | |
| Kartschall | SGP II | 1 | |
| Zierhut | BVR II | 1 | |
| Schlichting | BVR II | 1 | |
| Vittori | BVR II | 1 |





